0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 40 ISO-KF |
|---|---|
| Atmosphärenseite | V |
| Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
| Druckbereich | 1E-8 hPa – 1,5E3 hPa Überdruck |
| Materialien mit Medienkontakt | Edelstahl |
| Temperaturbereich (Vakuumseite) | -196 – 300 °C |
| Vakuumseite | V |
| mm | |
|---|---|
| A | 75 |
| B | 105 |
| C | 75 |
| D | 105 |
| E | 6 |