0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 63 ISO-F |
|---|---|
| Antrieb | Elektropneumatisch |
| Ausheiztemperatur: Antrieb | 50 °C |
| Ausheiztemperatur: Gehäuse | 120 °C |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung: Gehäuse | FKM |
| Dichtung: Ventilsitz | FKM |
| Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 1600 hPa |
| Differenzdruck in Schließrichtung | 1600 hPa |
| Druck max. (absolut) | 1600 hPa |
| Druck min. | 1 · 10-7 hPa |
| Druckluft (Überdruck) | 4000 – 7000 hPa |
| Druckluftvolumen | 160 cm³ |
| Durchführung | Schiebedurchführung |
| Eingangsspannung(en) | 24 V AC, 50 Hz |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gewicht | 3 kg |
| Lagemelder: Belastbarkeit bei 250 V AC | 2 A |
| Lagemelder: Belastbarkeit bei 50 V DC | 1,2 A |
| Leitwert bei Molekularströmung | 550 l/s |
| Netzfrequenzkompatibilität | 50 Hz |
| Öffnen gegen Differenzdruck von | 30 hPa |
| Schließ-/Öffnungszeit | 1,5 s/1,5 s |
| Standzeit | 200000 Zyklen |
| Typ | HV Schieberventil |
| Ventilteller | Edelstahl |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step PFE18101.stp |
3D CAD | 4190 kB |