0 Teile für 0,00 €
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | max. 5 K/min |
---|---|
Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
Dichtung |
|
Druckbereich | 1 · 10-8 hPa bis 500 hPa Überdruck (bei Temperaturen > 60 °C nur bis Umgebungsdruck) |
Flansch, Material | Aluminium eloxiert, schwarz |
Gewicht | 1,4 kg |
Nennweite | DN 100 ISO-F |
Schauglas | Borosilikat |
Schauglasdicke | 11 mm |
Schutzglasdicke | 2,5 mm |
Temperaturbereich | -15 – 150 °C |
mm | |
---|---|
A | 22 |
B | 92 |
C | 100 |