0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 160 ISO-F |
|---|---|
| Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | ≤ 5 K/min |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung |
|
| Druckbereich | 1E-8 hPa – 5E2 hPa Überdruck (bei Temperaturen > 60 °C nur bis Umgebungsdruck) |
| Flansch, Material | Aluminium eloxiert, schwarz |
| Gewicht | 3 kg |
| Glasstärke | 15 mm |
| Schauglas | Borosilikat |
| Schutzglasdicke | 2,5 mm |
| Temperaturbereich | 15 – 150 °C |
| mm | |
|---|---|
| A | 30 |
| B | 142 |
| C | 154 |