0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 5 mm M14 x1 Gewinde |
|---|---|
| Antrieb |
|
| Ausheiztemperatur: Antrieb | 80 °C |
| Ausheiztemperatur: Gehäuse | 150 °C |
| Betriebsdruck min. | 1 · 10-8 hPa |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung |
|
| Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 3000 hPa |
| Differenzdruck in Schließrichtung | 3000 hPa |
| Druck max. (absolut) | 4000 hPa |
| Druckluft (Überdruck) | 4000 – 8000 hPa |
| Durchführung |
|
| Eingangsspannung(en) | 24 V DC |
| Gehäuse |
|
| Gewicht | 0,2 kg |
| Leistungsaufnahme max. | 1 W |
| Leitwert bei Laminarströmung | 4 l/s |
| Leitwert bei Molekularströmung | 0,4 l/s |
| Öffnen gegen Differenzdruck von | 3000 hPa |
| Schaltfrequenz | 150 min-1 |
| Schließ-/Öffnungszeit | 35 ms/35 ms |
| Schutzart nach DIN 40050 | IP65 |
| Standzeit | 1500000 Zyklen |
| Steuerventil | Integriert |
| Typ | Mini-Eckventil |
| Umgebungstemperatur | 5 – 40 °C |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step PFH17231.stp |
3D CAD | 1061 kB |