0 Teile für 0,00 €
| Ausheiztemperatur am Flansch | ≤ 70 °C |
|---|---|
| Dichtung |
|
| Druck max. | 4 · 103 hPa |
| E/A Schnittstellen | RS-485 |
| Eingangsspannung(en) | 24 V DC |
| Full scale | 2000 hPa |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Gewinde | G 1/4'' |
| Leistungsaufnahme max. | 1,5 W |
| Materialien mit Medienkontakt |
|
| Messbereich | 1E0 – 2,2E3 hPa |
| Messgenauigkeit im Bereich 1 | 0,3 % (Full scale) (1E0 hPa – 1,2E3 hPa) |
| Messgenauigkeit im Bereich 2 | 1 % (Full scale) (>1,2E3 hPa) |
| Messkabellänge min. | 100 m |
| Messmethode |
|
| Messzyklus | 10 ms |
| Schutzart |
|
| Umgebungstemperatur | 5 – 60 °C |
| DN 1 | G ¼" |
|---|