0 Teile für 0,00 €
| Abschirmung | Floating shield |
|---|---|
| Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | ≤ 20 K/min |
| Bemerkung | Maßbild 3 |
| Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
| Druckbereich | 1E-11 hPa – Umgebungsdruck |
| Durchführungsspannung | 500 V DC |
| Eingangsspannung(en) | 500 V DC |
| Strom | 3 A |
| Temperaturbereich (Vakuumseite) | 100 – 300 °C |
| mm | |
|---|---|
| A | 34 |
| B | 10 |
| C | 25 |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step XBF-Mini.stp |
3D CAD | 401 kB |