0 Teile für 0,00 €
| Abschirmung | Floating shield |
|---|---|
| Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | ≤ 20 K/min |
| Bemerkung | Maßbild 4 |
| Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
| Druckbereich | 1E-11 hPa – Umgebungsdruck |
| Durchführungsspannung | 5 kV DC |
| Strom | 5 A |
| Temperaturbereich (Vakuumseite) | 100 – 300 °C |
| mm | |
|---|---|
| A | 41 |
| B | 9 |
| C | 33 |