0 Teile für 0,00 €
| Abschirmung | Grounded shield |
|---|---|
| Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | ≤ 20 K/min |
| Bemerkung | Maßbild 2 |
| Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
| Druckbereich | 1E-11 hPa – Umgebungsdruck |
| Durchführungsspannung | 10 kV DC |
| Strom | 5 A |
| Temperaturbereich (Vakuumseite) | 100 – 300 °C |
| mm | |
|---|---|
| A | 61 |
| B | 9 |
| C | 13 |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step XSG-10.step |
3D CAD | 238 kB |