0 Teile für 0,00 €
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | max. 20 K/min |
---|---|
Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
Druckbereich | 1 · 10-8 hPa bis Umgebungsdruck |
Material | Flansch: Edelstahl, Leiter: Kupfer |
Nennweite | DN 40 ISO-KF |
Pins | 2 |
Spannung | 12 kV DC |
Strom | 180 A |
Temperaturbereich (Vakuumseite) | -100 – 300 °C |
mm | |
---|---|
A | 80 |
B | 105 |
C | 6,35 |