0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 25 ISO-KF |
|---|---|
| Antrieb | Schnellschluss |
| Ausheiztemperatur: Antrieb | 50 °C |
| Ausheiztemperatur: Gehäuse | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 1 · 10-8 hPa |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung | FKM |
| Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 2000 hPa |
| Differenzdruck in Schließrichtung | 4000 hPa |
| Druck max. (absolut) | 2000 hPa |
| Durchführung |
|
| Gehäuse | Aluminium |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Leitwert bei Molekularströmung | 14 l/s |
| Standzeit | 10000 Zyklen |
| Typ | Eckventil |
| mm | |
|---|---|
| A | 145,3 |
| B | 155,7 |
| C | 39,6 |
| D | 54 |
| E | 50 |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step PF A41 003 A.stp |
3D CAD | 708 kB |