0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 160 ISO-F |
|---|---|
| Antrieb | Schubstange |
| Ausheiztemperatur: Antrieb | 80 °C |
| Ausheiztemperatur: Gehäuse | 120 °C |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung: Gehäuse | FKM |
| Dichtung: Ventilsitz | FKM |
| Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 1600 hPa |
| Differenzdruck in Schließrichtung | 1600 hPa |
| Druck max. (absolut) | 1600 hPa |
| Druck min. | 1 · 10-7 hPa |
| Durchführung | Schiebedurchführung |
| Eingangsspannung(en) | Keine |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gewicht | 9 kg |
| Leitwert bei Molekularströmung | 6000 l/s |
| Öffnen gegen Differenzdruck von | 30 hPa |
| Standzeit | 100000 Zyklen |
| Typ | HV Schieberventil |
| Ventilteller | Edelstahl |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step PFE31001.stp |
3D CAD | 6573 kB |