0 Teile für 0,00 €
| Anschlussflansch | DN 25 ISO-KF |
|---|---|
| Antrieb |
|
| Ausheiztemperatur: Antrieb | 80 °C |
| Ausheiztemperatur: Gehäuse | 100 °C |
| Dichtheit | 1 · 10-10 Pa m³/s |
| Dichtung: Gehäuse | FKM |
| Dichtung: Ventilsitz | FKM |
| Differenzdruck in Öffnungsrichtung | 1000 hPa |
| Differenzdruck in Schließrichtung | 1000 hPa |
| Druck max. (absolut) | 1000 hPa |
| Druck min. | 1 · 10-7 hPa |
| Durchführung |
|
| Eingangsspannung(en) | Keine |
| Gehäuse |
|
| Gewicht | 0,4 kg |
| Leitwert bei Molekularströmung | 34 l/s |
| Öffnen gegen Differenzdruck von | 30 hPa |
| Standzeit | 50000 Zyklen |
| Typ | HV Schieberventil |
| Ventilteller | Edelstahl |
| Name | Kategorie | Sprache | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Step PFD41000.stp |
3D CAD | 1388 kB |