0 Teile für 0,00 €
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | max. 25 K/min |
---|---|
Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
Druckbereich | 1 · 10-11 hPa bis Umgebungsdruck |
Material | Flansch: Edelstahl, Leiter: Kupfer |
Nennweite | DN 40 CF |
Pins | 4 |
Spannung | 10 kV |
Strom | 30 A |
Temperaturbereich (Vakuumseite) | -100 – 300 °C |
mm | |
---|---|
A | 52 |
B | 135 |
C | 2,4 |