0 Teile für 0,00 €
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | ≤ 25 K/min |
---|---|
Dichtheit | 1 · 10-11 Pa m³/s |
Druckbereich | 1E-11 hPa – Umgebungsdruck |
Durchführungsspannung | 500 V DC |
Material | EPDM |
Pindurchmesser | 1 mm |
Pins | 25 |
Strom pro Pin | 5 A |
Strom, gesamt | 25 A |
Temperaturbereich (Vakuumseite) | -100 – 300 °C |
mm | |
---|---|
A | 53,4 |
B | 18,3 |
C | 19,1 |
D | 47 |
E | 39 |
F | 8,4 |
G | 0,5 |