0 Teile für 0,00 €
Ausheiztemperatur | ≤ 200 °C |
---|---|
Dichtheit | < 1 · 10-11 Pa m³/s |
Druckbereich | 1 · 10-10 hPa bis 500 hPa Überdruck |
Hub | 750 mm |
Nennweite | DN 40 CF |
Übertragenes Drehmoment | 2,3 N m |
Wellenanschluss | Gewindebohrung, entlüftet: M6x15 |
Wellenbelastung axial | 50 N |
mm | |
---|---|
A | 922 |
B | 65,5 |
C | 79 |
D | 20 |
E | 750 |