0 Teile für 0,00 €
Anschlussflansch | DN 40 CF |
---|---|
Ausheiztemperatur max. | ≤ 200 °C |
Dichtheit | < 1 · 10-11 Pa m³/s |
Druckbereich | 1E-10 hPa – 5E2 hPa Überdruck |
Hub | 750 mm |
Übertragenes Drehmoment | 2,3 N m |
Wellenanschluss | Mit Gewindebohrung, entlüftet: M6 x 15 |
Wellenbelastung axial | 50 N |
mm | |
---|---|
A | 922 |
B | 65,5 |
C | 79 |
D | 20 |
E | 750 |